대분류 | 소분류 | 내용 | 단가 (VAT별도) | 수량 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
추가옵션 | ※ 오퍼레이터 신청 시 참고사항 | 1) 1일 2회 공연 (회차별 다른 관객 대상) 시 기본 대관료 및 오퍼레이터 비용이 추가될 수 있습니다. | |||
2) 09:00 - 22:00 이외 시간에는 오퍼레이터 신청 시 추가 비용이 발생될 수 있습니다. | |||||
LED VJ 오퍼레이터 | 1) 영상(LED 스크린) 운영 및 PLAY | 350,000 | 0 | 인 | |
2) 다양한 화면 분할 및 연출, 운영 PLAY 등 (VJ 소스 별도) | 별도문의 | 0 | 식 | ||
음향 오퍼레이터 | 1) 음향 전문 감독 오퍼레이터 | 350,000 | 0 | 인 | |
2) 마이크 4대 이상 진행 시 (마이크 채널추가비용 별도) | 100,000 | 0 | 식 | ||
3) 대규모 밴드, 오케스트라 등 장비 추가 요청 시 | 별도문의 | 0 | 식 | ||
조명 / 특수효과 오퍼레이터 | 1) 행사, 공연 등 프로그램별 조명 메모리 등록 및 운영 (디자인 별도) | 350,000 | 0 | 인 | |
2) 추가 조명 및 특수효과 (CO2, 레이저, 실내 스파크, 이탈기 등) | 별도문의 | 0 | 식 | ||
홍보 및 출력물 | 1) 건물 입구 현수막 출력 및 설치 대행 (디자인 별도) | 200,000 | 0 | 식 | |
2) 공연장 내 세로 드롭 배너 2종 출력 및 설치대행 (디자인 별도) | 200,000 | 0 | 식 | ||
3) 로비 대형 비디오월(포토월로 활용 가능) | 300,000 | 0 | 식 | ||
4) 건물 전체 외벽 대형 현수막 출력 및 설치 대행(SKY 사다리 차량 포함) | 2,000,000 | 0 | 식 | ||
5) 실내 단초점 LG 프로젝터 벽 투사 | 70,000 | 0 | 식 | ||
촬영 및 온라인 송출 | 1) 대기실 무대 실황 모니터 (PTZ 캠 / 화질 부분 안내 필요) | 100,000 | 0 | 식 | |
2) 공연 실황 SONY PTZ 캠 스위칭 녹화 및 편집 납품 (화질 부분 안내 필요) | 400,000 | 0 | 식 | ||
3) ENG 중계카메라 현장 중계 3캠 녹화 및 편집 납품 (감독 포함) | 2,000,000 | 0 | 식 | ||
4) LED 공연 실황 중계 화면 송출 (단, 4층 컬처홀 대관 진행 시 가능) | 200,000 | 0 | 식 | ||
온라인 송출 (위 2), 3) 항목 선택 후 추가) | 500,000 | 0 | 식 | ||
LED월 모션그래픽 영상 소스 제작 | 1) 메인 타이틀 + 좌우 서브 타이틀 Looping, PPT 레이아웃, 프로그램별 소스 장표 제작 | 800,000 | 0 | 식 | |
2) 오프닝영상 + 타이틀 + 중계 레이아웃 + 프로그램별 소스 장표 제작 (+VJ 소스 제공) | 1,500,000 | 0 | 식 | ||
이벤트 | 로비 포토 부스 기기 (3시간 기준, 즉시 인화, 출력수 무제한, 상주인력 1인) | 700,000 | 0 | 식 | |
장비/테이블 렌탈 | 프롬프터용 스탠드 모니터 70인치 (최대 1대) | 120,000 | 0 | 대 | |
프롬프터용 천장형 모니터 65인치 (최대 2대) | 100,000 | 0 | 대 | ||
프롬프터용 바닥형 모니터 55인치 (최대 2대) | 80,000 | 0 | 대 | ||
콘솔용 고사양 노트북 (최대 1대) | 30,000 | 0 | 개 | ||
고성능 인터컴 무전기- 양방향 실시간 소통 무전기 (최대 6개) | 30,000 | 0 | 개 | ||
무선 포인터 (최대 1대) | 5,000 | 0 | 개 | ||
포디움 (최대 2개) | 40,000 | 0 | 개 | ||
마이크 스탠드 (최대 2개) | 10,000 | 0 | 개 | ||
5구 멀티탭 (최대 20개) | 5,000 | 0 | 개 | ||
관객용 접이식 의자 (최대 90개) | 3,000 | 0 | 개 | ||
무대 출연진용 높은 철제 의자 (최대 8개) | 20,000 | 0 | 개 | ||
1500 접이식 듀라테이블 (최대 20개) / 네이비 테이블보 (최대 15장) | 10,000 | 0 | 개 | ||
무선 인이어 모니터 (이어폰 제외, 개인 지참필수 / 배송비 별도) | 100,000 | 0 | 개 | ||
(관람석 미사용시) 8인용 원탁테이블 (최대 12개 / 배송, 설치 및 철거비용 별도) | 50,000 | 0 | 개 | ||
고급행사용 스타킹의자 (커버포함 / 최대 96개 / 배송, 설치 및 철거비용 별도) | 10,000 | 0 | 개 | ||
스텝/기타 | 행사 전문 의전 및 도우미 (전문 인력팀으로 구성, 유니폼) | 별도문의 | 0 | 인 | |
사진 촬영 감독 1인 (행사 전체 사진 촬영 및 보정 납품) | 400,000 | 0 | 식 | ||
행사 스케치 영상 제작 (행사 하이라이트 영상 제작, 편집 납품) | 1,200,000 | 0 | 식 | ||
악기 | 밴드 악기 패키지 (밴드 악기, 앰프 등 요청) | 별도문의 | 0 | 일 | |
그랜드 피아노 (야마하 C3~C7, 스타인웨이 등) | 별도문의 | 0 | 일 | ||
핑거푸드, 케이터링 | 다양하게 메뉴 구성 가능 (요청 시 업체 제안서 전달) | 별도문의 | 0 | 인 | |
※ 주차장 관련 참고사항 | ※ 기자간담회 및 평일 주차 차량이 15대 이상일 경우 발렛업체 이용을 추천 드립니다. | ||||
프라이빗룸(대형 대기실) | 공연장 기본 대기실 외 대형 프라이빗 대기룸 추가 | 300,000 | 0 | 일 | |
주차권 | 맞은편 건물 주차장 2시간 이용권 | 10,000 | 0 | 장 | |
맞은편 건물 주차장 종일 이용권 | 30,000 | 0 | 장 | ||
위 추가 옵션에 대한 문의 사항은 "02-543-0826" 또는 "art@gabincompany.com"으로 문의 행사 전체 운영을 대행 원할 경우 "가빈컴퍼니" 02-2635-3545로 문의 |